当前位置:首页 > 教育培训 > 研究生院 > 招生资讯 > 硕士招生
中国疾病预防控制中心2018年硕士生招生第一志愿复试考生名单
时间:2018-03-22 字体:

  各位考生: 

  现将第一志愿复试考生名单公布如下(见附件),复试工作将于近期开展,请上线考生及时与报考所(中心)联系,联系方式(详见中国疾控中心研究生院关于寄送2018年硕士招生复试资格审查材料及复试有关事项的通知,http://www.chinacdc.cn/tzgg/201803/t20180319_159670.html) 

  由于各所(中心)内不同专业生源分布不均,根据差额复试情况,请考生做好调剂准备,有调剂意向的考生请通过研招网调剂系统填报调剂志愿。根据教育部、北京市研招办有关文件要求,所有调剂考生必须通过研招网调剂系统进行调剂,否则无效。 

    

  附件:第一志愿复试考生名单 

    

  研究生院 

  2018321 


  附件 

  第一志愿复试考生名单 

   

考生编号 报考院系所 报考专业 学习方式 考生姓名 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分
845018370700171 中心机关 流行病与卫生统计学 全日制 陈朔 61 70 248 / 379
845018140300072 中心机关 流行病与卫生统计学 全日制 孔庆福 67 75 222 / 364
845018511300251 中心机关 流行病与卫生统计学 全日制 姚旭 53 68 235 / 356
845018231700111 中心机关 流行病与卫生统计学 全日制 宋丽丽 68 62 217 / 347
845018530400261 中心机关 流行病与卫生统计学 全日制 李怡 61 60 211 / 332
845018130200042 中心机关 流行病与卫生统计学 全日制 张姣姣 66 58 202 / 326
845018340300137 中心机关 流行病与卫生统计学 全日制 杨孝坤 59 56 210 / 325
845018370800187 中心机关 流行病与卫生统计学 全日制 石峰 55 61 202 / 318
845018630100271 中心机关 流行病与卫生统计学 全日制 王丽萍 53 53 201 / 307
845018140300078 中心机关 公共卫生 全日制 王思琦 63 64 209 / 336
845018413800220 中心机关 公共卫生 全日制 金智明 64 64 194 / 322
845018340800142 中心机关 公共卫生 全日制 王媛 60 58 192 / 310
845018140300077 中心机关 公共卫生 全日制 任敏睿 54 60 187 / 301
845018410700206 中心机关 流行病与卫生统计学 非全日制 许春艳 58 57 200 / 315
845018112500008 传染病预防控制所 病原生物学 全日制 郑皓 44 64 194 / 302
845018340300140 传染病预防控制所 公共卫生 全日制 周贵兰 60 63 222 / 345
845018370900195 传染病预防控制所 公共卫生 全日制 潘衍宇 43 58 231 / 332
845018370700185 传染病预防控制所 公共卫生 全日制 张安冉 57 70 197 / 324
845018130700052 传染病预防控制所 公共卫生 全日制 肖文静 51 66 197 / 314
845018140300070 病毒病预防控制所 免疫学 全日制 赵超 55 65 229 / 349
845018431000230 病毒病预防控制所 免疫学 全日制 李敏 50 72 221 / 343
845018370700168 病毒病预防控制所 免疫学 全日制 刘淑慧 44 63 194 / 301
845018431000232 病毒病预防控制所 病原生物学 全日制 吴雅彬 58 59 204 / 321
845018210700093 病毒病预防控制所 病原生物学 全日制 冯盼盼 48 54 218 / 320
845018330100130 病毒病预防控制所 病原生物学 全日制 任元雪 67 54 197 / 318
845018230600109 病毒病预防控制所 公共卫生 全日制 伍晶星 66 68 234 / 368
845018413800222 病毒病预防控制所 公共卫生 全日制 乔佩雯 56 61 218 / 335
845018370100153 寄生虫病预防控制所 病原生物学 全日制 史善美 58 66 210 / 334
845018360100149 寄生虫病预防控制所 病原生物学 非全日制 刘克星 60 62 186 / 308
845018311300120 寄生虫病预防控制所 公共卫生 非全日制 单翔翔 69 56 197 / 322
845018112500013 性病艾滋病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 凌倩 71 67 237 / 375
845018322200127 性病艾滋病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 汤杨 55 67 236 / 358
845018131500064 性病艾滋病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 宋泽萱 60 64 234 / 358
845018220700104 性病艾滋病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 杨萱 65 53 229 / 347
845018370900192 性病艾滋病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 赵好 59 58 228 / 345
845018220700103 性病艾滋病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 魏来 61 54 228 / 343
845018370700172 性病艾滋病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 薛云鹏 57 64 219 / 340
845018370800186 性病艾滋病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 沈建洋 47 66 223 / 336
845018140300073 性病艾滋病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 张文康 50 62 223 / 335
845018330300133 性病艾滋病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 杨珂 60 61 210 / 331
845018411900211 慢性非传染性疾病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 娄阁 70 56 234 / 360
845018370200161 慢性非传染性疾病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 陈学森 78 62 220 / 360
845018330300132 慢性非传染性疾病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 夏章 62 61 230 / 353
845018131400059 慢性非传染性疾病预防控制中心 流行病与卫生统计学 全日制 贺兆锴 59 69 223 / 351
845018370700181 慢性非传染性疾病预防控制中心 公共卫生 全日制 胡彩红 66 62 225 / 353
845018410500205 慢性非传染性疾病预防控制中心 公共卫生 全日制 沈丹洋 68 51 226 / 345
845018140300076 慢性非传染性疾病预防控制中心 公共卫生 全日制 郭琼 53 69 218 / 340
845018413800221 慢性非传染性疾病预防控制中心 公共卫生 全日制 刘敏敏 43 64 225 / 332
845018322200128 慢性非传染性疾病预防控制中心 公共卫生 非全日制 崔睿 69 60 181 / 310
845018370100156 营养与健康所 营养与食品卫生学 全日制 沈丽萍 74 69 263 / 406
845018614500267 营养与健康所 营养与食品卫生学 全日制 周晨 61 61 254 / 376
845018220700105 营养与健康所 营养与食品卫生学 全日制 孙旭 61 68 228 / 357
845018413700215 营养与健康所 营养与食品卫生学 全日制 赵夏雨 54 64 235 / 353
845018370100157 营养与健康所 营养与食品卫生学 全日制 赵方蕾 75 66 206 / 347
845018413800218 营养与健康所 营养与食品卫生学 全日制 毕小艺 68 73 203 / 344
845018413700214 营养与健康所 营养与食品卫生学 全日制 刘艳辉 43 60 239 / 342
845018340400141 营养与健康所 营养与食品卫生学 全日制 刘凯 61 62 209 / 332
845018441900239 营养与健康所 公共卫生 全日制 高品 73 70 204 / 347
845018220600102 营养与健康所 公共卫生 全日制 郭享 65 54 191 / 310
845018346600146 环境与健康相关产品安全所 劳动卫生与环境卫生学 全日制 汪子贤 68 74 247 / 389
845018210100091 环境与健康相关产品安全所 劳动卫生与环境卫生学 全日制 郭玉珠 79 67 231 / 377
845018132000069 环境与健康相关产品安全所 劳动卫生与环境卫生学 全日制 王思雨 59 55 244 / 358
845018370700176 环境与健康相关产品安全所 劳动卫生与环境卫生学 全日制 仲宇 63 64 225 / 352
845018620500270 环境与健康相关产品安全所 劳动卫生与环境卫生学 全日制 黄晨铭 66 59 200 / 325
845018231800113 环境与健康相关产品安全所 劳动卫生与环境卫生学 全日制 付豪 53 62 192 / 307
845018370700174 环境与健康相关产品安全所 劳动卫生与环境卫生学 全日制 李营营 47 57 201 / 305
845018360100151 环境与健康相关产品安全所 公共卫生 全日制 杨玉燕 69 55 199 / 323
845018370700180 职业卫生与中毒控制所 卫生毒理学 全日制 王振杰 52 59 200 / 311
845018112500001 辐射防护与核安全医学所 放射医学 全日制 田雨汀 76 52 112 103 343
845018112500002 辐射防护与核安全医学所 放射医学 全日制 武鹤雁 52 50 115 118 335
845018512900256 辐射防护与核安全医学所 放射医学 全日制 杜璐 54 53 117 110 334
845018112500016 农村改水技术指导中心 劳动卫生与环境卫生学 全日制 李昊天 69 56 214 / 339
845018413700216 农村改水技术指导中心 公共卫生 全日制 熊甜甜 46 62 215 / 323
845018231800116 妇幼保健中心 儿少卫生与妇幼保健学 全日制 孙一婕 63 58 224 / 345
 

文件附件:
相关新闻